info@siliumtech.com

+7(495)989-21-17

Устройство плавного пуска Силиум серии SL-Gj3

Новая серия устройств плавного пуска, не требующая установки шунтирующего контактора. В отличие от многих типов устройств со встроенными шунтирующими контакторами, устройства SL-GJ3 управляют пуском двигателя по трем фазам и обеспечивают полный набор защит. Таким образом, при их применении нет необходимости устанавливать линейный контактор и тепловую защиту.

Устройства плавного пуска SL-GJ3 выпускаются в диапазоне мощностей от 15 до 600 кВт.

Полный набор защит и встроенный контактор позволяют исключить необходимость реализации сложных схем при подключении мотора. Схема подключения очень проста: Автоматический выключатель-устройство плавного пуска-электродвигатель. Шунтирующий контактор не обязателен.

Устройство снабжено несколькими релейными выходами, позволяющими собрать простую схему автоматики. В качестве опции, устройство может комплектоваться интерфейсом RS485.

Модель Мощность, КВт Ток, А Масса нетто, кг Габариты

L/W/H, мм

Установочные размеры

a/b/d, мм

SL-GJ3-011 11 22 6 310/150/197 280/85/Ø8
SL-GJ3-015 15 30 6 310/150/197 280/85/Ø8
SL-GJ3-018 18 37 6 310/150/197 280/85/Ø8
SL-GJ3-022 22 44 6 310/150/197 280/85/Ø8
SL-GJ3-030 30 60 6 310/150/197 280/85/Ø8
SL-GJ3-037 37 75 7 310/150/197 280/85/Ø8
SL-GJ3-045 45 90 7 310/150/197 280/85/Ø8
SL-GJ3-055 55 110 7 310/150/197 280/85/Ø8
SL-GJ3-075 75 150 13 370/210/330 330/150/Ø8
SL-GJ3-090 90 180 13 370/210/330 330/150/Ø8
SL-GJ3-115 115 230 13 370/210/330 330/150/Ø8
SL-GJ3-132 132 264 28 505/408/244 450/322/Ø8
SL-GJ3-160 160 320 28 505/408/244 450/322/Ø8
SL-GJ3-200 200 400 28 505/408/244 450/322/Ø8
SL-GJ3-250 250 500 43 606/473/263 523/370/Ø10
SL-GJ3-280 280 560 43 606/473/263 523/370/Ø10
SL-GJ3-315 315 630 43 606/473/263 523/370/Ø10
SL-GJ3-355 320 710 43 606/473/263 523/370/Ø10
SL-GJ3-400 400 800 80 785/647/330 713/560/Ø10
SL-GJ3-450 450 900 80 785/647/330 713/560/Ø10
SL-GJ3-500 500 1000 80 785/647/330 713/560/Ø10
SL-GJ3-600 600 1200 80 785/647/330 713/560/Ø10

 

Цены включают НДС 20%. Оплата по курсу ЦБ.

Модель Мощность, КВт Ток, А Цена розн, USD
SL-GJ3-011 11 22 392
SL-GJ3-015 15 30 402
SL-GJ3-018 18 37 422
SL-GJ3-022 22 44 428
SL-GJ3-030 30 60 468
SL-GJ3-037 37 75 522
SL-GJ3-045 45 90 679
SL-GJ3-055 55 110 850
SL-GJ3-075 75 150 997
SL-GJ3-090 90 180 1 402
SL-GJ3-115 115 230 1 494
SL-GJ3-132 132 264 1 608
SL-GJ3-160 160 320 1 678
SL-GJ3-200 200 400 1 721
SL-GJ3-250 250 500 2 477
SL-GJ3-280 280 560 2 584
SL-GJ3-315 315 630 2888
SL-GJ3-355 320 710 3030
SL-GJ3-400 400 800 4405
SL-GJ3-450 450 900 4936
SL-GJ3-500 500 1000 5838
SL-GJ3-600 600 1200 6218

 

 

info@siliumtech.com +7(495)989-21-17
пн-пт с 9:00 до 17:00