Дроссели и фильтры для преобразователей частоты
Предназначены для защиты преобразователя частоты и двигателя, снижения отрицательного влияния преобразователя частоты на на питающую сеть
В некоторых случаях эксплуатация преобразователя частоты требует применения дополнительного оборудования, такого, как дроссели и фильтры.
Сетевые (входные) дроссели
Сетевые (входные) дроссели предназначены для защиты преобразователя частоты от отрицательного влияния сети, ограничения тока, снижения гармоник сетевого напряжения на входе в преобразователь. Эффективность работы дросселей определяется их индуктивностью.
Входные радиочастотные фильтры
Входные радиочастотные фильтры или фильтры электромагнитной совместимости предотвращают попадание высокочастотных гармоник из преобразователя частоты в сеть. Их применение особенно актуально в том случае, если от сети питаются высокочувствительные приборы и электроника с невысоким уровнем электромагнитной совместимости.
DC-дроссели
DC-дроссели устанавливаются в звено постоянного тока преобразователя частоты и обеспечивают токоограничение на шине DC и сглаживают пульсации напряжения.
Моторные (выходные) дроссели
Моторные (выходные) дроссели предназначены для сглаживания импульсов перенапряжения на обмотках двигателя и предотвращают преждевременное старение изоляции. Их применение особенно актуально при большом расстоянии от преобразователя частоты до двигателя, поскольку с увеличением длины увеличивается амплитудное значение напряжения на обмотках двигателя.
Выходные радиочастотные фильтры
Выходные радиочастотные фильтры или выходные фильтры электромагнитной совместимости снижают уровень электромагнитных помех от выходного кабеля, который при работе преобразователя частоты может создавать наводки, влияющие на оборудование и сигнальные кабельные трассы, расположенные поблизости.
Модели сетевых (входных) дросселей для преобразователей частоты
Модель | Мощность преобразователя, кВт | Габариты Д/Ш/В, мм | Масса, кг | Характеристики |
SL-IR3-2d2 | 2.2/4.0 | 96/75/135 | 2 | 5A, 2.8 мГн |
SL-IR3-004 | 4.0/5.5 | 120/85/150 | 3 | 10A, 1.4 мГн |
SL-IR3-5d5 | 5.5/7.5 | 120/85/150 | 3 | 15A, 0.934 мГн |
SL-IR3-7d5 | 7.5/11 | 120/85/150 | 3 | 20A, 0.7 мГн |
SL-IR3-011 | 11/15 | 150/105/180 | 5 | 30A, 0.467 мГн |
SL-IR3-015 | 15/18.5 | 150/105/180 | 5 | 35A, 0.4 мГн |
SL-IR3-018 | 18.5/22 | 180/125/210 | 6 | 40A, 0.35 мГн |
SL-IR3-022 | 22/30 | 180/125/210 | 6 | 50A, 0.28 мГн |
SL-IR3-030 | 30/37 | 180/125/210 | 7 | 60A, 0.234 мГн |
SL-IR3-037 | 37/45 | 180/150/160 | 11 | 80A, 0.175 мГн |
SL-IR3-045 | 45/55 | 180/150/160 | 11 | 90A, 0.156 мГн |
SL-IR3-055 | 55/75 | 230/135/190 | 12 | 110A, 0.128 мГн |
SL-IR3-075 | 75/90 | 230/140/220 | 14 | 150A, 0.093 мГн |
SL-IR3-090 | 90/110 | 230/170/220 | 17 | 200A, 0.07 мГн |
SL-IR3-110 | 110/132 | 230/170/220 | 17 | 250A, 0.056 мГн |
SL-IR3-132 | 132/160 | 230/190/250 | 26 | 300A, 0.047 мГн |
SL-IR3-160 | 160/200 | 230/190/250 | 26 | 350A, 0.04 мГн |
SL-IR3-200 | 200/220 | 270/190/285 | 27 | 400A, 0.035 мГн |
SL-IR3-220 | 220/250 | 270/210/285 | 32 | 500A, 0.028 мГн |
SL-IR3-250 | 250/280 | 300/230/300 | 36 | 560A, 0.025 мГн |
SL-IR3-315 | 315 | 300/230/300 | 36 | 630A, 0.022 мГн |
SL-IR3-355 | 355 | 350/250/340 | 45 | 720A, 0.020 мГн |
SL-IR3-400 | 400 | 350/250/340 | 60 | 800A, 0.018 мГн |
SL-IR3-500 | 500 | 350/280/380 | 62 | 1000A, 0.014 мГн |
SL-IR3-560 | 560 | 420/285/430 | 77 | 1200A, 0.012 мГн |
SL-IR3-630 | 630 | 420/285/475 | 85 | 1500A, 0.009 мГн |
Модели входных радиочастотных фильтров для преобразователей частоты
Модель | Мощность преобразователя, кВт | Габариты Д/Ш/В, мм | Масса, кг | Характеристики |
SL-RAI3-d75 | 0.75/1.5 | 140/90/55.5 | 2 | 5A |
SL-RAI3-1d5 | 1.5/2.2 | 140/90/55.5 | 2 | 5A |
SL-RAI3-2d2 | 2.2/4.0 | 140/90/55.5 | 3 | 8A |
SL-RAI3-004 | 4.0/5.5 | 140/90/55.5 | 3 | 8A |
SL-RAI3-5d5 | 5.5/7.5 | 186/105/60 | 4 | 16A |
SL-RAI3-7d5 | 7.5/11 | 186/105/60 | 4 | 16A |
SL-RAI3-011 | 11/15 | 186/105/60 | 5 | 30A |
SL-RAI3-015 | 15/18.5 | 186/105/60 | 5 | 30A |
SL-RAI3-018 | 18.5/22 | 240/120/80 | 6 | 45A |
SL-RAI3-022 | 22/30 | 240/120/80 | 6 | 45A |
SL-RAI3-030 | 30/37 | 314/170/105 | 9 | 60A |
SL-RAI3-037 | 37/45 | 314/170/105 | 9 | 75A |
SL-RAI3-045 | 45/55 | 314/170/105 | 10 | 100A |
SL-RAI3-055 | 55/75 | 314/170/105 | 11 | 120A |
SL-RAI3-075 | 75/90 | 354/180/110 | 12 | 150A |
SL-RAI3-090 | 90/110 | 354/180/110 | 13 | 200A |
SL-RAI3-110 | 110/132 | 354/180/110 | 15 | 250A |
SL-RAI3-132 | 132/160 | 394/210/115 | 16 | 300A |
SL-RAI3-160 | 160/200 | 394/210/115 | 16 | 420A |
SL-RAI3-200 | 200/220 | 394/210/115 | 17 | 420A |
SL-RAI3-220 | 220/250 | 444/210/162 | 18 | 500A |
SL-RAI3-250 | 250/280 | 444/210/162 | 18 | 500A |
SL-RAI3-280 | 280/315 | 444/210/162 | 22 | 600A |
SL-RAI3-315 | 315 | 444/210/162 | 22 | 600A |
SL-RAI3-355 | 355 | 475/210/162 | 23 | 800A |
SL-RAI3-400 | 400 | 475/210/162 | 23 | 800A |
SL-RAI3-500 | 500 | 475/210/162 | 28 | 1000A |
SL-RAI3-560 | 560 | 475/210/162 | 30 | 1200A |
Модели DC—дросселей для преобразователей частоты
Модель | Мощность преобразователя, кВт | Габариты Д/Ш/В, мм | Масса, кг | Характеристики |
SL-DC3-d75 | 0.75/1.5 | 78/65/85 | 2 | 700 В, 2.5A 28мГн |
SL-DC3-1d5 | 1.5/2.2 | 78/65/85 | 2,5 | 700 В, 4.5A 15мГн |
SL-DC3-2d2 | 2.2/4.0 | 84/95/93 | 3 | 700 В, 6A 11мГн |
SL-DC3-004 | 4.0/5.5 | 96/110/105 | 3,5 | 700 В, 11A 6.3мГн |
SL-DC3-5d5 | 5.5/7.5 | 96/110/105 | 4 | 700 В, 16A 4.4мГн |
SL-DC3-7d5 | 7.5/11 | 120/105/126 | 4 | 700 В, 20A 3.6мГн |
SL-DC3-011 | 11/15 | 120/115/130 | 5 | 700 В, 30A 2.1мГн |
SL-DC3-015 | 15/18.5 | 120/125/130 | 6 | 700 В, 35A 1.9мГн |
SL-DC3-018 | 18.5/22 | 120/130/135 | 6,5 | 700 В, 40A 1.33мГн |
SL-DC3-022 | 22/30 | 120/135/135 | 7,5 | 700 В, 50A 1.08мГн |
SL-DC3-030 | 30/37 | 150/145/140 | 8,5 | 700 В, 80A 0.86мГн |
SL-DC3-037 | 37/45 | 150/155/140 | 8,5 | 700 В, 100A 0.7мГн |
SL-DC3-045 | 45/55 | 150/175/140 | 12 | 700 В, 120A 0.58мГн |
SL-DC3-055 | 55/75 | 150/180/140 | 14 | 700 В, 146A 0.47мГн |
SL-DC3-075 | 75/90 | 150/164/215 | 18 | 700 В, 200A 0.34мГн |
SL-DC3-090 | 90/110 | 150/180/215 | 21 | 700 В, 250A 0.26мГн |
SL-DC3-110 | 110/132 | 175/190/215 | 23 | 700 В, 250A 0.26мГн |
SL-DC3-132 | 132/160 | 175/205/215 | 25 | 700 В, 350A 0.17мГн |
SL-DC3-160 | 160/200 | 175/215/215 | 25 | 700 В, 350A 0.17мГн |
SL-DC3-200 | 200/220 | 200/220/280 | 37 | 700 В, 500A 0.09мГн |
SL-DC3-220 | 220/250 | 200/225/280 | 39 | 700 В, 500A 0.09мГн |
SL-DC3-250 | 250/280 | 200/240/280 | 41 | 700 В, 610A 0.072мГн |
SL-DC3-280 | 280/315 | 250/250/310 | 57 | 700 В, 610A 0.072мГн |
SL-DC3-315 | 315 | 250/260/328 | 61 | 700 В, 700A 0.062мГн |
SL-DC3-355 | 355 | 250/260/328 | 67 | 700 В, 1000A 0.05мГн |
SL-DC3-400 | 400 | 250/310/330 | 78 | 700 В, 1000A 0.05мГн |
SL-DC3-500 | 500 | 250/310/370 | 86 | 700 В, 1200A 0.04мГн |
SL-DC3-560 | 560 | 78/65/85 | 2 | 700 В, 1200A 0.04мГн |
Модели моторных (выходных) дросселей для преобразователей частоты
Модель | Мощность преобразователя, кВт | Габариты Д/Ш/В, мм | Масса, кг | Характеристики |
SL-OR3-2d2 | 2.2/4.0 | 96/75/135 | 2 | 5A , 1.4 мГн |
SL-OR3-004 | 4.0/5.5 | 120/85/150 | 3 | 10A , 0.7 мГн |
SL-OR3-5d5 | 5.5/7.5 | 120/85/150 | 3 | 15A , 0.467 мГн |
SL-OR3-7d5 | 7.5/11 | 120/85/150 | 3 | 20A , 0.35 мГн |
SL-OR3-011 | 11/15 | 150/105/180 | 5 | 30A , 0.234 мГн |
SL-OR3-015 | 15/18.5 | 150/105/180 | 5 | 35A , 0.2 мГн |
SL-OR3-018 | 18.5/22 | 180/125/210 | 6 | 40A , 0.175 мГн |
SL-OR3-022 | 22/30 | 180/125/210 | 6 | 50A , 0.14 мГн |
SL-OR3-030 | 30/37 | 180/125/210 | 7 | 60A , 0.117 мГн |
SL-OR3-037 | 37/45 | 180/150/160 | 11 | 80A , 0.088 мГн |
SL-OR3-045 | 45/55 | 180/150/160 | 11 | 90A , 0.078 мГн |
SL-OR3-055 | 55/75 | 180/155/160 | 12 | 110A , 0.064 мГн |
SL-OR3-075 | 75/90 | 230/140/190 | 14 | 150A , 0.047 мГн |
SL-OR3-090 | 90/110 | 230/160/220 | 17 | 200A , 0.035 мГн |
SL-OR3-110 | 110/132 | 230/160/220 | 17 | 250A , 0.028 мГн |
SL-OR3-132 | 132/160 | 230/180/250 | 26 | 300A , 0.023 мГн |
SL-OR3-160 | 160/200 | 230/180/250 | 26 | 350A , 0.02 мГн |
SL-OR3-200 | 200/220 | 230/180/250 | 27 | 400A , 0.018 мГн |
SL-OR3-220 | 220/250 | 270/205/285 | 32 | 500A , 0.016 мГн |
SL-OR3-250 | 250/280 | 300/210/300 | 36 | 560A , 0.013 мГн |
SL-OR3-315 | 315 | 300/210/300 | 36 | 630A , 0.011 мГн |
SL-OR3-355 | 355 | 300/260/300 | 45 | 720A , 0.010 мГн |
SL-OR3-400 | 400 | 350/260/380 | 60 | 800A , 0.009 мГн |
SL-OR3-500 | 500 | 350/270/380 | 62 | 1000A , 0.007 мГн |
SL-OR3-560 | 560 | 420/280/430 | 77 | 1200A , 0.006 мГн |
SL-OR3-630 | 630 | 420/280/475 | 85 | 1500A , 0.005 мГн |
Модели выходных радиочастотных фильтров для преобразователей частоты
Модель | Мощность преобразователя, кВт | Габариты Д/Ш/В, мм | Масса, кг | Характеристики |
SL-RAO3-d75 | 0.75/1.5 | 140*90*55.5 | 2 | 5A |
SL-RAO3-1d5 | 1.5/2.2 | 140*90*55.5 | 2 | 5A |
SL-RAO3-2d2 | 2.2/4.0 | 140*90*55.5 | 3 | 8A |
SL-RAO3-004 | 4.0/5.5 | 140*90*55.5 | 3 | 8A |
SL-RAO3-5d5 | 5.5/7.5 | 186*105*60 | 4 | 16A |
SL-RAO3-7d5 | 7.5/11 | 186*105*60 | 4 | 16A |
SL-RAO3-011 | 11/15 | 186*105*60 | 5 | 30A |
SL-RAO3-015 | 15/18.5 | 186*105*60 | 5 | 30A |
SL-RAO3-018 | 18.5/22 | 240*120*80 | 6 | 45A |
SL-RAO3-022 | 22/30 | 240*120*80 | 6 | 45A |
SL-RAO3-030 | 30/37 | 314*170*105 | 9 | 60A |
SL-RAO3-037 | 37/45 | 314*170*105 | 9 | 75A |
SL-RAO3-045 | 45/55 | 314*170*105 | 10 | 100A |
SL-RAO3-055 | 55/75 | 314*170*105 | 11 | 120A |
SL-RAO3-075 | 75/90 | 354*180*110 | 12 | 150A |
SL-RAO3-090 | 90/110 | 354*180*110 | 13 | 200A |
SL-RAO3-110 | 110/132 | 354*180*110 | 15 | 250A |
SL-RAO3-132 | 132/160 | 394*210*115 | 16 | 300A |
SL-RAO3-160 | 160/200 | 394*210*115 | 16 | 420A |
SL-RAO3-200 | 200/220 | 394*210*115 | 17 | 420A |
SL-RAO3-220 | 220/250 | 444*210*162 | 18 | 500A |
SL-RAO3-250 | 250/280 | 444*210*162 | 18 | 500A |
SL-RAO3-280 | 280/315 | 444*210*162 | 22 | 600A |
SL-RAO3-315 | 315 | 444*210*162 | 22 | 600A |
SL-RAO3-355 | 355 | 475*210*162 | 23 | 800A |
SL-RAO3-400 | 400 | 475*210*162 | 23 | 800A |
SL-RAO3-500 | 500 | 475*210*162 | 28 | 1000A |
SL-RAO3-560 | 560 | 475*210*162 | 30 | 1200A |